CLASSIFICAÇÂO
Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 35 | 12 |
| 2° | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 37 | 15 |
| 3° | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 44 | 8 |
| 4° | Flamengo | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49 | 42 | 7 |
| 5° | Internacional-RS | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 54 | 40 | 14 |
| 6° | Cruzeiro | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 47 | 47 | 0 |
| 7° | Grêmio | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 41 | 18 |
| 8° | Goiás | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 58 | -3 |
| 9° | Avaí | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 | 45 | 7 |
| 10° | Corinthians | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | 46 | -4 |
| 11° | Vitória | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 |
| 12° | Barueri | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 52 | 45 | 7 |
| 13° | Santos | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 |
| 14° | Coritiba | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 |
| 15° | Atlético-PR | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 46 | -10 |
| 16° | Botafogo-RJ | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 45 | 50 | -5 |
| 17° | Santo André | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 |
| 18° | Náutico | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 |
| 19° | Fluminense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 38 | 54 | -16 |
| 20° | Sport Recife | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 |
